成績
飛行運動
指定花式跳傘決賽日
2009年7月21日
| 排名 | 背號 | 國家及地區 | 姓名/名稱 | 第一次跳躍 | 第二次跳躍 | 第三次跳躍 | 第四次跳躍 | 第五次跳躍 | 第六次跳躍 | 總計 | 比賽狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | USA | United States | 22 | 29 | 23 | 23 | 44 | 141 | |||
| DELK Andrew | ||||||||||||
| GIRARD Craig | ||||||||||||
| KIRKBY Mark | ||||||||||||
| NOWAK Steven | ||||||||||||
| RODRIGUEZ Eliana | ||||||||||||
| 2 | 403 | RUS | Russia | 20 | 27 | 20 | 19 | 39 | 125 | |||
| KUZNETSOV Michael | ||||||||||||
| PAVLENKO Vladimir | ||||||||||||
| SELIVERSTOV Andrey | ||||||||||||
| SHALAMYKHIN Oleg | ||||||||||||
| SHENIN Sergey | ||||||||||||
| 3 | 401 | FRA | France | 18 | 24 | 20 | 22 | 37 | 121 | |||
| BERNIER Guillaume | ||||||||||||
| BERNIER Mathieu | ||||||||||||
| DEGEN Julien | ||||||||||||
| RIEU Fabrice | ||||||||||||
| ROLLETT Jeremie | ||||||||||||
| 4 | 405 | BEL | Belgium | 22 | 21 | 16 | 19 | 41 | 119 | |||
| GRAUWELS Andy | ||||||||||||
| GRAUWELS David | ||||||||||||
| JACOBS Daniel | ||||||||||||
| JANSSEN Roy | ||||||||||||
| SO Waedong | ||||||||||||
| 5 | 404 | CAN | Canada | 19 | 21 | 18 | 19 | 38 | 115 | |||
| LEMAY Michel | ||||||||||||
| LEMAY Martin | ||||||||||||
| LEMAY Vincent | ||||||||||||
| LEMAY Benoit | ||||||||||||
| PAQUETTE Daniel | ||||||||||||
| 6 | 406 | NOR | Norway | 14 | 24 | 19 | 17 | 35 | 109 | |||
| BROUGHTON Derek Henry | ||||||||||||
| HJELLE Ole Petter | ||||||||||||
| MORCH Borre Christian | ||||||||||||
| NORD Mattias | ||||||||||||
| VALSDOTTIR Thorhildur Ditta | ||||||||||||
說明
| 縮寫 | 意義 |
|---|---|
| 背號 | 先發號碼 |
| 國家及地區 | 代表國家 |
USA
RUS
FRA
BEL
CAN
NOR