成績
滑輪溜冰 - 花式
團體自由舞蹈決賽
2009年7月22日
| 排名 | 背號 | 國家及地區 | 姓名 | 第一次分數 | 第二次分數 | Points 3 | Points 4 | Points 5 | 分數 | MV | 比賽狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ITA | Gabriele GASPARINI, Enrica GASPARINI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 385.6 | 5 | ||
| 2 | 5 | ESP | Ayelen MORALES CONSTANTINO, Oscar MOLINS RUIZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 367.4 | 4 | ||
| 3 | 4 | USA | Jonathan CROSS, Erin OVENS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 353.9 | 3 | ||
| 4 | 2 | GBR | Darren DYKE, Kirsty CHICK | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 334.9 | 2 | ||
| 5 | 1 | COL | Yuri Marcela CRUZ , Cesar Leonardo PARRADO | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 328 | 1 | ||
| 6 | 3 | TPE | Yi-an LU, Jia-shiang YANG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 311.4 | 0 |
說明
| 縮寫 | 意義 |
|---|---|
| 背號 | 先發號碼 |
| 國家及地區 | 代表國家 |
ITA
ESP
USA
GBR
COL
TPE