獎牌榜
請選擇
請選擇日期
排名
(按金牌總數)
國家及地區 男子 女子 混合 總計 排名
總計
1 RUS RUS - 俄羅斯聯邦 4 8 5 17 12 3 6 21 2 3 4 9 18 14 15 47 1
2 ITA ITA - 義大利 9 9 7 25 4 3 5 12 3 0 1 4 16 12 13 41 2
3 CHN CHN - 中華人民共和國 4 1 0 5 9 8 4 21 1 1 1 3 14 10 5 29 4
4 USA USA - 美國 7 2 0 9 2 4 4 10 4 2 1 7 13 8 5 26 6
5 FRA FRA - 法國 4 8 7 19 3 6 4 13 4 0 2 6 11 14 13 38 3
6 UKR UKR - 烏克蘭 4 4 5 13 4 7 4 15 0 0 0 0 8 11 9 28 5
7 TPE TPE - 中華台北 3 3 0 6 5 5 5 15 0 0 1 1 8 8 6 22 7
8 GER GER - 德國 3 4 4 11 2 1 5 8 1 1 1 3 6 6 10 22 7
9 AUS AUS - 澳大利亞 2 3 3 8 3 7 0 10 0 0 2 2 5 10 5 20 9
10 GBR GBR - 英國 2 4 4 10 2 2 3 7 0 0 2 2 4 6 9 19 10
11 JPN JPN - 日本 4 3 2 9 0 1 2 3 0 1 0 1 4 5 4 13 11
12 COL COL - 哥倫比亞 4 2 2 8 0 2 1 3 0 1 0 1 4 5 3 12 12
13 NED NED - 荷蘭 3 1 1 5 0 4 1 5 1 0 0 1 4 5 2 11 13
14 SUI SUI - 瑞士 3 3 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 7 16
15 KOR KOR - 南韓 0 0 3 3 2 3 2 7 1 0 0 1 3 3 5 11 13
16 BRA BRA - 巴西 2 0 2 4 1 1 0 2 0 0 1 1 3 1 3 7 16
17 NZL NZL - 紐西蘭 1 2 0 3 1 2 5 8 0 0 0 0 2 4 5 11 13
18 BEL BEL - 比利時 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 1 3 2 4 1 7 16
19 FIN FIN - 芬蘭 0 1 1 2 2 1 0 3 0 1 0 1 2 3 1 6 19
20 ESP ESP - 西班牙 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 5 20
21 SLO SLO - 斯洛維尼亞共和國 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 2 2 0 4 23
22 AUT AUT - 奧地利 0 0 2 2 2 1 0 3 0 0 0 0 2 1 2 5 20
23 CRO CRO - 克羅埃西亞共和國 1 0 1 2 1 0 2 3 0 0 0 0 2 0 3 5 20
24 HUN HUN - 匈牙利 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 29
25 MGL MGL - 蒙古 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 23
25 SVK SVK - 斯洛伐克 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 4 23
27 CAN CAN - 加拿大 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 4 23
27 POL POL - 波蘭 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 4 23
29 GRE GRE - 希臘 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 29
30 ROU ROU - 羅馬尼亞 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 37
31 MAS MAS - 馬來西亞 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 4 23
32 THA THA - 泰國 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 29
32 VEN VEN - 委內瑞拉 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 29
34 BIH BIH - 波士尼亞 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 37
34 CHI CHI - 智利 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 37
34 INA INA - 印尼 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 37
34 KAZ KAZ - 哈薩克 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 37
38 EST EST - 愛沙尼亞 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 46
38 FIJ FIJ - 斐濟 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 46
38 MEX MEX - 墨西哥 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 46
38 VIE VIE - 越南 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 46
42 POR POR - 葡萄牙 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 37
43 EGY EGY - 埃及 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 29
43 NOR NOR - 挪威 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 3 29
43 RSA RSA - 南非 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 29
46 AZE AZE - 亞塞拜然 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 37
46 SWE SWE - 瑞典 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 37
48 ARG ARG - 阿根廷 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 46
48 DEN DEN - 丹麥 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 46
48 DOM DOM - 多明尼加共和國 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 46
48 HKG HKG - 香港 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 46
52 TUR TUR - 土耳其 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 29
53 MNE MNE - 蒙特內哥羅共和國 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 37
54 BLR BLR - 白俄羅斯 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 46
54 BUL BUL - 保加利亞 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 46
54 CZE CZE - 捷克共和國 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 46
54 ISR ISR - 以色列 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 46
54 LUX LUX - 盧森堡 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 46
54 PHI PHI - 菲律賓 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 46
54 UAE UAE - 阿拉伯聯合大公國 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 46
邀請賽未列入獎牌統計